
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 432 | 5545 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 431 | 4742 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 430 | 2016 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 429 | 2441 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 428 | 6574 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 427 | 2307 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 426 | 2025 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 425 | 4453 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 424 | 3527 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 423 | 9941 |
