






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 307 | 0173 |
| 2 | 01 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 306 | 8751 |
| 3 | 01 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 305 | 4697 |
| 4 | 01 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 304 | 1246 |
| 5 | 01 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 303 | 7419 |
| 6 | 01 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 302 | 4732 |
| 7 | 01 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 301 | 6359 |
| 8 | 01 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 300 | 8607 |
| 9 | 01 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 299 | 9876 |
| 10 | 01 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 298 | 5963 |
