
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 473 | 8932 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 472 | 3014 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 471 | 5512 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 470 | 2241 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 469 | 5151 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 468 | 6697 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 467 | 2186 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 466 | 3265 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 465 | 5412 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 464 | 1155 |
