
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep 2026 | Kamis | GOLDN - 454 | 6932 |
| 2 | 10 Sep 2026 | Kamis | GOLDN - 453 | 4525 |
| 3 | 10 Sep 2026 | Kamis | GOLDN - 452 | 8525 |
| 4 | 10 Sep 2026 | Kamis | GOLDN - 451 | 1478 |
| 5 | 10 Sep 2026 | Kamis | GOLDN - 450 | 7869 |
| 6 | 10 Sep 2026 | Kamis | GOLDN - 449 | 1245 |
| 7 | 10 Sep 2026 | Kamis | GOLDN - 448 | 2585 |
| 8 | 10 Sep 2026 | Kamis | GOLDN - 447 | 8956 |
| 9 | 10 Sep 2026 | Kamis | GOLDN - 446 | 2563 |
| 10 | 10 Sep 2026 | Kamis | GOLDN - 445 | 2694 |
